Основні переваги: Nursing Postnatal, Fairhaven Health, Milkies, 60 капсул
Після народження дитини організм жінки потребує додаткової підтримки для відновлення та зміцнення здоров'я
Розмір порції: 2 капсули
Кількість порцій: 30
| Кількості на порцію | % від добової потреби* | |
| Вітамін А (суміш каротиноїдів) | 2400 мкг | 185% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 50% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 70 мкг | 467% |
| Вітамін Е (сукцинат d-альфа-токоферилової кислоти) | 21 мг | 106% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 80 мкг | 89% |
| Тіамін (тіамін HCl) | 3,4 мг | 243% |
| Рибофлавін | 4 мг | 250% |
| Ніацин (ніацинамід) | 40 мг | 222% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 5 мг | 250% |
| Фолат (L-5-метилтетрагідрофолат, кальцій) | 1360 мкг ДФЕ | 227% |
| Вітамін B12 (50% ціанокобаламіну, 50% метилкобаламіну) | 16 мкг | 571% |
| Біотин (d-біотин) | 600 мкг | 1714% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 20 мг | 286% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 40 мг | 3% |
| Залізо (фумарат заліза) | 18 мг | 67% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 52% |
| Магній (цитрат магнію) | 20 мг | 5% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 115% |
| Селен (l-селенометіонін) | 70 мкг | 100% |
| Мідь (сульфат міді) | 1 мг | 77% |
| Марганець (хелат амінокислоти) | 2 мг | 77% |
| Хром (піколінат хрому) | 120 мкг | 267% |
*Відсоток від добової потреби заснований для вагітних і жінок, що годують.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fairhaven Health |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Стать | Жіноча |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 094 ₴



