склад: | |||
Розмір порції: 1 жувальна таблетка | |||
Кількість порцій: 60 | |||
Кількість на порцію | % Від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % Від добової потреби для дітей старше 4 років і дорослих | |
калорії | 5 | ||
всього вуглеводів | 1 г | ||
всього цукру | 0 г | *** | *** |
додані цукру | 0 г | 0% * | 0% * |
Цукрові спирти (ксилитол і сорбітол) | 1 г | *** | *** |
Суміш 10 штамів | 10 млрд. КУО | *** | *** |
*** Добова потреба не визначена. * Відсоток добової потреби засновані на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Смак | Ягоди |
- Ціна: 1 079 ₴



