Целлюлаза ломает стену дрожжевых клеток, а протеаза способствует перевариванию белков
| Состав: | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 42 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Целлюлаза Тера-смесь | CU 60000 | ** |
| Протеазы Тера-смесь | 230000 HUT | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пол | Женский |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 84 шт. |
| Количество порций | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Веганам, Кошерні продукти |
Информация для заказа
- Цена: 2 195 ₴



