Наттокиназа - фермент из экстракта Натто с активностью 2000 FU (фибринолитических единиц), что соответствует 160 IU активности урокиназы
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество порций: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности † | |
| Кальций (коралловый кальций) | 14 мг | 1% |
| Магний (коралловый кальций) | 0,04 мг | <1% |
| Бромелайн | 96 GSU | ** |
| Наттокиназа смесь ж / NSK-SD | 1000 FU | ** |
| Амилаза | 3600 | ** |
| Протеаза | 16000 ХАТА | ** |
| Целлюлаза | 1000 CU | ** |
| Глюкоамилаза | 40 AGU | ** |
| Липаза | 685 FCCFIP | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Веганам, Кошерні продукти |
Информация для заказа
- Цена: 2 338 ₴



