В каждой клетке организма человека есть митохондрии, из которых поступает 95% от общей энергии
| Состав | ||
| Порция: 1 гелевая капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности¹ | |
| Калории | 10 | |
| Калории из жиров | 7 | |
| Всего жиров | 0.8 г | 1% |
| Всего углеводов | 0.5 г | <1% |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 600 мг | * |
| ¹Суточная потребность основана на диете в 2000 калорий | ||
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Healthy Origins |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 59 і менше |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
| Форма выпуска | Гелеві капсули |
Информация для заказа
- Цена: 1 514 ₴



