Основные преимущества: Vitamins D3 & K2, Dr
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин D (холекальциферол) | 5000 МЕ (125 мкг) | 625% |
| Витамин К (менахиноном-7 [MK-7]) |
180 мкг | 150% |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Полезные вещества | витамины |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 30 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 954 ₴



