Основные преимущества: Vitamins D3 & K2, Dr
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 125 мкг (5000МЕ) | 625% |
| Витамин К2 (менахиноном-7) (нут) | 180 мкг | 150% |
| Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Полезные вещества | витамины |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Информация для заказа
- Цена: 5 170 ₴



