Mood Support with St
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Тиамин (тиамин HCl) (витамин B-1) | 2 мг | 167% |
| Никотиновая кислота (Niacinmide) (витамин B-3) | 25 мг | 156% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCI) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 200 мкг | 8333% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (цинк L-Метионин) | 5 мг | 45% |
| Марганец (аминокислотный хелатный марганец) | 2 мг | 87% |
| Экстракт зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum) (трава) (минимум 0,3 % гиперицина) | 450 мг | * |
| Экстракт священного базилика (экстракт туласи) (листья) (Ocimum tenuiflorum) (минимум 2 % урсоловой кислоты) | 100 мг | * |
| Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) (корень) | 50 мг | * |
| 5-HTP (5-гидрокситриптофан) (Griffonia simplicifolia) (семена) | 20 мг | * |
| ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) (свободная форма) | 250 мг | * |
| Таурин (свободная форма) | 125 мг | * |
| L-Теанин | 50 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Now Foods |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Веганам, Вегетаріанцям, Кошерні продукти |
Информация для заказа
- Цена: 912 ₴



