Лікування харчової непереносимості - це складний процес
склад: | ||
Порція: 1 капсула | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби |
Ферменти, суміш | 440 мг | * |
амілаза | 20,000 DU | * |
протеаза 4.5 | 60,000 HUT | * |
пептідаза | 10,000 HUT | * |
Альфа-галактозидаза | 500 GaIU | * |
глюкоамилаза | 30 AGU | * |
мальтаза | 150 DP | * |
целлюлаза | 2,500 CU | * |
Пектиназа | 35 endo-PGU | * |
протеаза 6.0 | 10,000 HUT | * |
ліпаза | 3,000 FIP | * |
лактаза | 1,000 ALU | * |
Бета-глюканаза | 35 BGU | * |
інвертаза | 250 SU | * |
гемицеллюлаза | 200 HCU | * |
* Добова потреба не визначена. В одиницях активності ферментів. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Healthy Origins |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Корисні речовини | ферменти |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Кількість порцій | 180 - 200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 468 ₴


