Пептиди колагену, Collagen Peptides
Колаген - найбільш важливий будівельний матеріал, життєво необхідний для підтримки міцних кісток і здорових суглобів, здоров'я волосся, шкіри та нігтів
Розмір порції: 1 мірна ложка (10,5 г) або 2 мірні ложки (21 г)
Кількість порцій: 14 чи 28
|
Кількість на порцію 1 мірна ложка |
% від добової потреби** |
Кількість на порцію 2 мірні ложки |
% від добової потреби** |
|
| Калорії | 40 | 80 | ||
| Калорії із жирів | 0 | 0 | ||
| Білок | 10 г | ‡ | 20 г | ‡ |
| Гідролізований яловичий колаген трав'яної відгодівлі, риб'ячий колаген, курячий колаген та концентрат колагену мембран яєчної шкаралупи (включаючи типи I, II, III, IV, V, X) | 10 г | † | 20 г | † |
| Фермент, що підвищує вироблення колагену (протеазу) | 15 мг | † | 30 мг | † |
‡ Високоякісний колагеновий білок природно не містить незамінної амінокислоти триптофану і, отже, не має % від добової норми.
† Добову потребу не визначено.
Типовий профіль амінокислот на порцію 21 г
| Гліцин | 4447 мг |
| Гідроксипролін | 2521 мг |
| Пролін | 2486 мг |
| Глутамінова кислота | 2074 мг |
| Аргінін | 1784 мг |
| Аланін | 1691 мг |
| Аспарагінова кислота | 1196 мг |
| Лізін | 704 мг |
| Серін | 685 мг |
| Лейцин | 542 мг |
| Валін | 437 мг |
| Треонін | 399 мг |
| Фенілаланін | 308 мг |
| Ізолейцин | 294 мг |
| Гістідін | 166 мг |
| Метіонін | 143 мг |
| Тирозін | 103 мг |
| Цистеїн | 20 мг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 292 гр. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
| Смак | Натуральний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 437 ₴


