Розмір порції: 1 мірна ложка (16,5 г) | ||
Кількість порцій: 30 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 61 | |
Усього вуглеводів | 2 г | <1% * |
Усього цукру | 1 г | ** |
Включає 0 г доданих цукрів | 0% * | |
Протеїн | 12 г | 0% * |
Натрій | 65 мг | 3% |
PeptPure® Біоактивний колагенові пептиди (Bovine) † | 13 г | ** |
MitoHeal® Червона смородина (фрукти) (Ribes rubrum) та Чорна смородина (фрукти) (Ribes nigrum), біоактивний екстракт рибетрилу-A †† | 500 мг | ** |
Нікотинамід рибозид водень малат | 125 мг | ** |
Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
HydroPeach™ Кераміди (екстракт персика) (фрукти) (Prunus persica)††† | 20 мг | ** |
** Добова потреба не визначена. | ||
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. | ||
† Пептиди колагену InterGanics, Inc. (PeptPure®). PeptPure є зареєстрованим товарним знаком InterGanics, Inc. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Extension |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Капсули |
| Смак | Без смаку |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | /p/h/photo_2020-02-24_21-59-29.jpg |
| Кількість капсул або таблеток | 100 шт. |
| Кількість порцій | 100 - 120 |
| Кількість речовини в порції | 250 — 500 мг |
- Ціна: 3 339 ₴



