Solgar Grass Fed Whey To Go Protein Powder із шоколадним смаком є високоякісним джерелом білка, створеним для людей з активним способом життя
| Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (29 г) | ||
| Порцій в упаковці: 13 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби *** | |
| Калорії | 110 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2% |
| Насичені жири | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Натрій | 130 мг | 6% |
| Усього вуглеводів | 5 г | 2% |
| Харчові волокна | менше 1 г | 2% |
| Усього цукрів | 3 г | |
| Включає 2 г доданого цукру. | 4% | |
| Білок | 20 г | 40% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 40 мг | 4% |
| Залізо | 0,9 мг | 6% |
| Калій | 220 мг | 4% |
| ***Відсоток від добової потреби розрахований на дієту 2000 калорій на день |
|
Типовий амінокислотний профіль на порцію ****
|
|
|
Незамінні амінокислоти
|
|
| L-гістидин | 365 мг |
| L-ізолейцин | 1222 мг |
| L-лейцин | 2379 мг |
| L-лізин | 1,882 мг |
| L-метіонін | 454 мг |
| L-фенілаланін | 687 мг |
| L-Треонін | 1,161 мг |
| L-триптофан (зустрічається в природі) | 445 мг |
| L-валін | 1,117 мг |
|
Незамінні амінокислоти
|
|
| L-аланін | 1030 мг |
| L-аргінін | 561 мг |
| L-аспарагінова кислота | 2220 мг |
| L-цистеїн | 638 мг |
| L-глутамінова кислота | 3,353 мг |
| Гліцин | 372 мг |
| L-пролін | 1009 мг |
| L-серин | 919 мг |
| L-тирозин | 727 мг |
| ****приблизні значення |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Смак | Шоколад |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 376 гр. |
| Кількість порцій | 19 і менше |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 554 ₴


